产品描述
这款2000W连续光纤激光点焊机采用1070nm波长激光器和精密振镜技术,定位精度可达±0.03mm。该点焊机专为1.0-1.8mm厚的铝/铜板材设计,光电转换效率高达35%,防护等级达到IP54,可满足全天候工业作业需求。
规格:
| 配置名称 | 模型 | 规格 |
|---|---|---|
激光振镜焊接头 | 主体结构 | 标准 |
| 自制气刀吹气装置 | 标准 | |
| 预览 | 红光校准 | |
| 场镜 | F100 | |
| 冷却器 | 冷水箱主体 | 恒温水箱 |
| 过滤元素 | 标准3P滤芯 | |
机床主体 | 结构工作范围 | 长800×宽580×高400毫米 |
| 机床外壳 | 精密钣金 | |
激光 | 2000瓦 | 波长 1070 纳米 |
| 串口连接线 | RS232接口 | |
| 15米光纤电缆 | 进口50微米芯光纤电缆 | |
| 驱动电机 | 伺服电机 | 标准 |
| 光电极限 | 标准 | |
| 焊接软件 | 控制系统 | DA多功能焊接控制软件 |
工业计算机 | 工业级计算机 | 4GB内存,英特尔酷睿3.2GHz处理器,120GB固态硬盘 |
| 监视器 | 戴尔 19 英寸工业显示器 | |
| CCD相机视觉系统 | 中心盘 | 自动视觉定位 |
| 自动对焦系统 | XD - DJ | 自动对焦测距 |
物品 | 技术参数 | |
整机尺寸 | 1560毫米1360毫米2100毫米 | |
冷水机尺寸 | 1455毫米885毫米645毫米 | |
最大加工尺寸(毫米) | 800*580毫米 | |
工件最大高度(毫米) | 400毫米 | |
有效旅行 | X轴(毫米) | 800毫米 |
Y轴(毫米) | 580毫米 | |
Z 轴(毫米) | 400毫米 | |
定位精度 | X轴(毫米) | ±0.03毫米 |
Y轴(毫米) | ±0.03毫米 | |
Z 轴(毫米) | ±0.02毫米 | |
重复性 | X轴(毫米) | ±0.05毫米 |
Y轴(毫米) | ±0.05毫米 | |
Z 轴(毫米) | ±0.02毫米 | |
快速定位速度 | X轴(米/分钟) | 60米/分钟 |
Y轴(米/分钟) | 60米/分钟 | |
Z 轴(米/分钟) | 15米/分钟 | |
防护等级 | IP54 | |
| 物品 | 技术参数 |
|---|---|
| 工作模式 | 连续/调制 |
| 激光功率(瓦) | 2000瓦 |
| 激光波长(nm) | 1070 |
| 光纤纤芯直径 | 50微米 |
| 最大调制频率(千赫兹) | 连续的 |
| 激光模式 | Yv04 |
| 光束质量(M2) | <0.373 |
| 功率调节范围(%) | 0 - 100 |
| 纤维长度(米) | 15米 |
| 冷却方法 | 水冷 |
| 工作温度(℃) | 25 |
| 长期工作稳定性(24小时) | 好的 |
| 焦距 F(毫米) | 200 |
| 对焦调节范围(毫米) | -5—+5 |
| 额定功率(千瓦时) | ≤16千瓦 |
1 | 工作环境温度 | 10℃-35℃ |
2 | 相对湿度 | 30%-80% |
3 | 周围环境 | 通风良好,5米范围内无影响 |
4 | 电源电压 | 220伏 |
5 | 工频: | 50赫兹 |
6 | 接地类型 | 直接接地型 |

2000W 微电脑高频逆变式点焊机
点焊机的关键创新点:
50μm芯径光纤电缆可确保<0.373 M²光束质量
XD-DJ自动对焦系统,Z轴调节范围±5mm
DA多功能焊接软件,配备专家工艺库
展览

AOT 锂电池设备展览会为参展商和观众提供了一个集展示、交流、合作和贸易于一体的综合平台。通过参展,企业可以了解行业动态,拓展市场渠道,提升品牌形象,并促进技术创新和产业升级。
证书

合作方

常问问题
Q1:点焊机如何处理高反射材料?
一个: 我们的 1070nm 波长 + 50μm 光纤纤芯与 1064nm 系统相比,反射率降低了 70%。
Q2:包含哪些软件功能?
一个: DA 软件支持 DXF/JPG/PLT 格式,并预设了 100 多个焊接程序(脉冲/调制/连续)。
Q3:点焊机可以焊接不同厚度的材料吗?
一个:是的——0.5mm 铜到 1.8mm 铝,带自动功率补偿。
Q4:如何确保长期稳定性?
一个: IP54防护等级+25℃水冷,24小时运行功率输出保持±1%。
Q5:该点焊机有哪些安全认证?
一个:符合 CE、FCC 和 IEC 60825-1 4 类标准,带紧急停止触发器。